BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) | 627.5 | 653.6 | 682.4 | 720.1 | 735.8 | 765.1 | 855.5 | 888.6 | 931.8 | 997.7 | |
An Giang | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) | 60.9 | 65.4 | 69.5 | 65.7 | 66.8 | 70 | 65.8 | 68.2 | 69.8 | 72.4 | |
Bến Tre | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) | 101.5 | 112.4 | 116.2 | 119.4 | 118.4 | 127.6 | 149.3 | 145.3 | 147.2 | 154.2 | |
Cà Mau | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) | 108.2 | 104 | 103 | 121 | 129.5 | 130.1 | 149.2 | 143.6 | 155.3 | 168.1 | |
Cần Thơ | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) | 252.7 | 260 | 277.6 | 296.8 | 299.1 | 311.9 | 359.5 | 393.4 | 410.8 | 423.1 | |
Long An | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | |
Sóc Trăng | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) | 24.7 | 31.7 | 35 | 37 | 40.2 | 40.6 | 45.4 | 42.9 | 44.4 | 43.6 | |
Tiền Giang | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) | 53.6 | 55.1 | 56.2 | 57.9 | 56 | 58.9 | 59.4 | 66.9 | 74.7 | 94.3 | |
Trà Vinh | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) | 24 | 22.9 | 22.6 | 19.8 | 22.8 | 23 | 23.8 | 25.1 | 26.7 | 39.2 | |
Vĩnh Long | |||||||||||
--Sản lượng cá biển khai thác (nghìn tấn) |