BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) | 2257.3 | 2436.2 | 2812.1 | 3069.3 | 3166.8 | 3542 | 4098.8 | 4288.9 | 4376.6 | ||
An Giang | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) | 126.7 | 128.4 | 140.8 | 159.5 | 139.3 | 133.3 | 151.7 | 147.8 | 143.9 | ||
Bến Tre | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) | 414.4 | 622 | 661.3 | 718.5 | 747.8 | 869.7 | 1185.9 | 1162.9 | 1147.5 | ||
Cà Mau | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) | 277.4 | 252.3 | 252.1 | 275.3 | 305 | 369.8 | 370.5 | 406.4 | 400.7 | ||
Cần Thơ | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) | 1139.1 | 1147 | 1426 | 1542 | 1611.1 | 1749.5 | 1862.2 | 1939.9 | 2048.6 | ||
Long An | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1 | 2.1 | 4.7 | 4.7 | |||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) | 82.3 | 84.7 | 105.3 | 105.5 | 106.5 | 120.4 | 142.3 | 151.2 | 164.1 | ||
Tiền Giang | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) | 193.9 | 164.3 | 182.9 | 217.5 | 212.5 | 252 | 307.3 | 386.7 | 369.3 | ||
Trà Vinh | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) | 23.5 | 36.9 | 41.8 | 49.1 | 43.5 | 46.3 | 76.8 | 89.3 | 97.8 | ||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên (Nghìn CV) |