BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) | 7735 | 7771 | 8465 | 8814 | 8663 | 9021 | 9694 | 9948 | 9896 | ||
An Giang | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) | 433 | 438 | 488 | 521 | 486 | 435 | 514 | 487 | 479 | ||
Bến Tre | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) | 1480 | 1747 | 1745 | 1724 | 1656 | 1741 | 1998 | 1957 | 1864 | ||
Cà Mau | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) | 1431 | 1278 | 1305 | 1447 | 1339 | 1505 | 1514 | 1525 | 1536 | ||
Cần Thơ | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) | 3292 | 3268 | 3819 | 3950 | 4060 | 4196 | 4341 | 4522 | 4548 | ||
Long An | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) | 6 | 15 | 15 | 11 | 11 | 13 | 17 | 15 | |||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) | 245 | 257 | 296 | 297 | 286 | 304 | 320 | 332 | 353 | ||
Tiền Giang | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) | 743 | 631 | 633 | 678 | 663 | 660 | 780 | 859 | 831 | ||
Trà Vinh | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) | 111 | 146 | 164 | 182 | 162 | 169 | 214 | 249 | 270 | ||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên (chiếc) |