BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố | |||||||||||
An Giang | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố | |||||||||||
Bến Tre | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố | |||||||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố | |||||||||||
Cần Thơ | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố | |||||||||||
Long An | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố | |||||||||||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà (kiên cố/bán kiên cố/nhà tạm và nhà khác) (%) | |||||||||||
----Nhà kiên cố | |||||||||||
----Nhà bán kiên cố | |||||||||||
----Nhà thiếu kiên cố | |||||||||||
----Nhà đơn sơ | |||||||||||
----Nhà tạm và nhà Khác | |||||||||||
----Nhà kiên cố+bán kiên cố |