BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
An Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | 43.18 | ||||||||||
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
Bến Tre | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | 49.32 | ||||||||||
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | 46.61 | 46.63 | 49.12 | 49.18 | |||||||
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
Cần Thơ | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | 94.8066 | 86.9432 | 92.5342 | 100.0779 | |||||||
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | 74.4743 | 87.4569 | 81.7294 | 84.6319 | 80.5884 | ||||||
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | 92.4363 | 93.3959 | 97.8019 | 85.3317 | 81.1871 | ||||||
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
Long An | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | 23.9783 | 37.4248 | 36.3346 | 40.3501 | 44.1521 | 39.3238 | 44.0732 | 47.5852 | 48.8585 | 57.2751 | |
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | 29 | 50.0 | 56 | 63 | 70 | 72 | 75 | ||||
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | 24.6986 | 35.1860 | 33.8696 | 34.4572 | 23.8752 | 18.9404 | 19.8392 | 23.9319 | 25.7602 | 26.9399 | |
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | 80.45 | ||||||||||
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động | |||||||||||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động | 91.7920 | 81.4211 | 93.2284 | 79.5700 | 89.6747 | 71.8693 | 76.3852 | 85.6172 | |||
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động |