BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 81.6 | 85.5 | 89.1 | 91.5 | 94.9 | 96 | |||||
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn | |||||||||||
An Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 91.25 | 96.82 | 96.95 | 97.4 | 98.1 | 98.7 | |||||
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 94.6 | 98.8 | 99 | 99.45 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 100 | |
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn | |||||||||||
Bến Tre | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 75.7 | 80.57 | 86.19 | 89.12 | 93.2 | 94.5 | 95.8 | ||||
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn | |||||||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 100.0 | 100 | |||||||||
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn | |||||||||||
Cần Thơ | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 61.6 | 64.23 | 80.01 | ||||||||
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 99.5 | ||||||||||
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 84 | 85 | 91.17 | 92.88 | 94.25 | ||||||
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 75.73 | 76.13 | 78.79 | 85 | 87.44 | 85.2 | 86.02 | 97.27 | |||
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn | |||||||||||
Long An | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 97.44 | 97.91 | 97.58 | 98.01 | |||||||
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 91.53 | 95.09 | 96.03 | 97.04 | 98.02 | ||||||
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 81.6 | 91.1 | 91.1 | 99.7 | 99.8 | 99.82 | |||||
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 94 | 94.8 | 97.3 | 98.23 | 98.82 | 92.5 | 93.26 | ||||
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn | |||||||||||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 95.3 | ||||||||||
----Thành thị | |||||||||||
----Nông thôn |