BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện | |||||||||||
An Giang | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện | |||||||||||
Bến Tre | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện | |||||||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện | |||||||||||
Cần Thơ | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện | |||||||||||
Long An | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện | |||||||||||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện |