BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) | 5.9 | 5.6 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | ||||||
An Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | ||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | ||
Bến Tre | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||
Cà Mau | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.6 | 12.5 | 10.8 | 10.8 | 18.3 | 18.4 | ||
Cần Thơ | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) | 2.2 | 2 | 1.9 | 13 | 15.2 | 15.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | ||
Hậu Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
Kiên Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) | 11.3 | 11.1 | 10 | 9.6 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 10.7 | 12 | ||
Long An | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) | 8.3 | 7.4 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | ||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | ||
Tiền Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | ||
Trà Vinh | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | ||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Tỷ lệ che phủ rừng (%) |