BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | |||||||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) | |||||||||||
An Giang | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | 5 | 7 | 3 | ||||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | 1 | 1 | 1 | ||||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) | |||||||||||
Bến Tre | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | 1 | 3 | 2 | ||||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) | |||||||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | |||||||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) | |||||||||||
Cần Thơ | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | ||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | |||||||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | 53 | 63 | 11 | 10 | |||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) | |||||||||||
Long An | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | 11 | 3 | 1 | ||||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | 53 | 63 | 11 | 10 | |||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | |||||||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) | |||||||||||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân | 2 | 2 | |||||||||
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người) |