BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật; (e) nước uống; (f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng gi | |||||||||||
----Mầm non | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Tiểu học | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học cơ sở | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học phổ thông | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
An Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật; (e) nước uống; (f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng gi | |||||||||||
----Mầm non | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Tiểu học | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học cơ sở | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học phổ thông | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật; (e) nước uống; (f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng gi | |||||||||||
----Mầm non | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Tiểu học | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học cơ sở | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học phổ thông | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
Bến Tre | |||||||||||
--Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật; (e) nước uống; (f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng gi | |||||||||||
----Mầm non | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Tiểu học | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học cơ sở | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học phổ thông | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật; (e) nước uống; (f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng gi | |||||||||||
----Mầm non | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Tiểu học | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học cơ sở | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học phổ thông | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
Cần Thơ | |||||||||||
--Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật; (e) nước uống; (f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng gi | |||||||||||
----Mầm non | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Tiểu học | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học cơ sở | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học phổ thông | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật; (e) nước uống; (f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng gi | |||||||||||
----Mầm non | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Tiểu học | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học cơ sở | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học phổ thông | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật; (e) nước uống; (f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng gi | |||||||||||
----Mầm non | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Tiểu học | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học cơ sở | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học phổ thông | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật; (e) nước uống; (f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng gi | |||||||||||
----Mầm non | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Tiểu học | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học cơ sở | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học phổ thông | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
Long An | |||||||||||
--Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật; (e) nước uống; (f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng gi | |||||||||||
----Mầm non | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Tiểu học | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học cơ sở | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học phổ thông | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật; (e) nước uống; (f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng gi | |||||||||||
----Mầm non | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Tiểu học | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học cơ sở | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học phổ thông | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật; (e) nước uống; (f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng gi | |||||||||||
----Mầm non | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Tiểu học | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học cơ sở | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
----Trung học phổ thông | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
------ g) chỗ rửa tay thuận tiện (%) | |||||||||||
------ h) | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật; (e) nước uống; (f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng gi | |||||||||||
----Mầm non | |||||||||||
------ a) điện | |||||||||||
------ b) internet dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ c) máy tính dùng cho mục đích học tập | |||||||||||
------ d) cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viênkhuyết tật | |||||||||||
------ e) nước uống | |||||||||||
------ f) hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính | |||||||||||
