BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật | |||||||||||
An Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật | |||||||||||
Bến Tre | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật | |||||||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật | |||||||||||
Cần Thơ | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật | |||||||||||
Long An | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật | |||||||||||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em đi học mầm non | |||||||||||
------Nữ | |||||||||||
------Dân tộc | |||||||||||
------Khuyết tật |