BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | |||||||||||
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) | |||||||||||
An Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | 55464 | 57405 | 60053 | 58820 | 56732 | 52640 | 58379 | 60594 | 54911 | 54687 | |
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | 22892 | 25205 | 25000 | 28201 | 28412 | 25556 | 24304 | ||||
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) | |||||||||||
Bến Tre | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | 35846 | 36762 | 38339 | 38693 | 38019 | 39216 | 43181 | 44038 | 41875 | ||
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) | |||||||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | 29403 | 33528 | 36264 | 39857 | 39108 | 39602 | 45087 | 49172 | 33142 | 31655 | |
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) | |||||||||||
Cần Thơ | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | 39120 | 41917 | 38713 | 39145 | 38397 | 39363 | 44555 | 46583 | 42361 | 41320 | |
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | 50596 | 52605 | 56599 | 56792 | 55164 | 52366 | 56690 | 58457 | 53745 | 52529 | |
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | 22077 | 23715 | 26669 | 26596 | 24734 | 26911 | 28601 | 13818 | 28345 | 24574 | |
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | 29403 | 33528 | 36264 | 39857 | 39108 | 39602 | 45087 | 49172 | 45906 | 45449 | |
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) | |||||||||||
Long An | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | 46474 | 45986 | 46572 | 45797 | 53328 | 55947 | 51451 | ||||
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | 39017 | 41031 | 43107 | 44907 | 42117 | 43946 | 48831 | 49146 | 44557 | 43186 | |
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | 44552 | 46017 | 48836 | 47556 | 48492 | 48308 | 55973 | 56921 | 51214 | 51852 | |
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | 28519 | 30159 | 31395 | 32306 | 33279 | 34878 | 37711 | 38141 | 36355 | 36228 | |
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) | |||||||||||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo | 28903 | 31459 | 35446 | 35653 | 34502 | 31346 | 40053 | 37044 | 35168 | 34243 | |
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người) |