BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết | |||||||||||
An Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết | |||||||||||
Bến Tre | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết | |||||||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết | |||||||||||
Cần Thơ | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết | |||||||||||
Long An | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết | |||||||||||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Tỷ lệ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trước giảm sút hoặc như cũ (%) | |||||||||||
----Cải thiện hơn nhiều | |||||||||||
----Cải thiện hơn 1 chút | |||||||||||
----Như cũ | |||||||||||
----Giảm sút | |||||||||||
----Không biết |