BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Hệ số GINI | 0.398 | 0.403 | 0.395 | 0.405 | 0.399 | 0.395 | |||||
An Giang | |||||||||||
--Hệ số GINI | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Hệ số GINI | |||||||||||
Bến Tre | |||||||||||
--Hệ số GINI | |||||||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Hệ số GINI | |||||||||||
Cần Thơ | |||||||||||
--Hệ số GINI | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Hệ số GINI | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Hệ số GINI | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Hệ số GINI | |||||||||||
Long An | |||||||||||
--Hệ số GINI | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Hệ số GINI | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Hệ số GINI | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Hệ số GINI | |||||||||||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Hệ số GINI |