BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) | 1058 | 1362.9 | 1601.5 | 1871.8 | 2237.1 | ||||||
An Giang | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) | |||||||||||
Bến Tre | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) | |||||||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) | |||||||||||
Cần Thơ | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) | |||||||||||
Long An | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) | |||||||||||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành (nghìn đồng) |