BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm | |||||||||||
An Giang | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm | |||||||||||
Bến Tre | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm | |||||||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm | |||||||||||
Cần Thơ | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm | |||||||||||
Long An | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm | |||||||||||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%) | |||||||||||
----Lương thực | |||||||||||
----Thực phẩm |