BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||
An Giang | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||
Bến Tre | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp | 468 | 7633 | 7960 | 7371 | 7822 | ||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp | 700 | 2300 | 3900 | 3400 | 5100 | 5000 | 5300 | 5600 | |||
Cần Thơ | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp | 927 | 712 | 3369 | 4000 | 1639 | 1765 | 2110 | 2347 | |||
Long An | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp |