BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ
(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Nam Bộ | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội | |||||||||||
An Giang | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội | |||||||||||
Bạc Liêu | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội | 5.379 | 0 | 0 | 0 | 6.602 | 7.476 | 8.578 | 10.695 | |||
Bến Tre | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội | |||||||||||
Cà Mau | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội | 23.4 | 19.1 | 21.6 | 20.9 | 20.9 | 23.4 | 24.3 | 25.4 | |||
Cần Thơ | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội | |||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội | |||||||||||
Hậu Giang | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội | |||||||||||
Kiên Giang | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội | 9.144 | 10.01 | 10.978 | 15.333 | 24.467 | 26.83 | 28.759 | 32.194 | |||
Long An | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội | |||||||||||
Sóc Trăng | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội | |||||||||||
Tiền Giang | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội | |||||||||||
Trà Vinh | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội | |||||||||||
Vĩnh Long | |||||||||||
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội |